Miền Bắc | |
---|---|
1 | Hoà Bình |
2 | Sơn La |
3 | Ðiện Biên |
4 | Lai Châu |
5 | Lào Cai |
6 | Yên Bái |
7 | Phú Thọ |
8 | Hà Giang |
9 | Tuyên Quang |
10 | Cao Bằng |
11 | Bắc Kạn |
12 | Thái Nguyên |
13 | Lạng Sơn |
14 | Bắc Giang |
15 | Quảng Ninh |
16 | Hà Nội |
17 | Bắc Ninh |
18 | Hà Nam |
19 | Hải Dương |
20 | Hải Phòng |
21 | Hưng Yên |
22 | Nam Định |
23 | Thái Bình |
24 | Vĩnh Phúc |
25 | Ninh Bình |
Miền Trung | |
---|---|
1 | Thanh Hoá |
2 | Nghệ An |
3 | Hà Tĩnh |
4 | Quảng Bình |
5 | Quảng Trị |
6 | Thừa Thiên Huế |
7 | Ðà Nẵng |
8 | Quảng Nam |
9 | Quảng Ngãi |
10 | Bình Định |
11 | Phú Yên |
12 | Khánh Hòa |
13 | Ninh Thuận |
14 | Bình Thuận |
15 | Kon Tum |
16 | Gia Lai |
17 | Đắk Lắk |
18 | Đắk Nông |
19 | Lâm Đồng |
Miền Nam | |
---|---|
1 | An Giang |
2 | Bạc Liêu |
3 | Bến Tre |
4 | Cà Mau |
5 | Cần Thơ |
6 | Đồng Tháp |
7 | Hậu Giang |
8 | Kiên Giang |
9 | Long An |
10 | Sóc Trăng |
11 | Tiền Giang |
12 | Trà Vinh |
13 | Vĩnh Long |
14 | Tp. Hồ Chí Minh |
15 | Vũng Tàu |
16 | Bình Dương |
17 | Bình Phước |
18 | Ðồng Nai |
19 | Tây Ninh |